Solar permits in Edmonton, AB
113 new residential solar permits were issued in Edmonton, AB in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
113last 30 days↓ 17% vs prior 30 days
447last 90 days
Weekly solar permits
Recent solar permits
| Issued | Street | Area |
|---|---|---|
| Nov 17 | - 106a Avenue NW | — |
| Nov 17 | - Cardinal Wynd SW | — |
| Nov 17 | - 137 Street NW | — |
| Nov 17 | - 154 Street NW | — |
| Nov 17 | - 154 Street NW | — |
| Nov 17 | - 154 Street NW | — |
| Nov 17 | - 150 Street NW | — |
| Nov 17 | - 154 Street NW | — |
| Nov 17 | - Aspen Drive East NW | — |
| Nov 17 | - 154 Avenue NW | — |
| Nov 17 | - 118 Street NW | — |
| Nov 17 | - 56 Street SW | — |
| Nov 17 | - 123 Avenue NW | — |
| Nov 17 | - 78 Avenue NW | — |
| Nov 17 | - 190 Street NW | — |
| Nov 13 | - Cameron Heights Cove NW | — |
| Nov 13 | - 94 Street NW | — |
| Nov 13 | - Leger Boulevard NW | — |
| Nov 13 | - Chapman Way SW | — |
| Nov 13 | - Claxton Crescent SW | — |
| Nov 13 | - 53 Street NW | — |
| Nov 13 | - 89 Avenue NW | — |
| Nov 12 | - 19 Avenue NW | — |
| Nov 12 | - 159a Avenue NW | — |
| Nov 12 | - Conroy Crescent SW | — |
Reach every new solar permit in Edmonton.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.