New home permits in Brampton, ON
41 new residential new home permits were issued in Brampton, ON in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
41last 30 days↑ 4000% vs prior 30 days
48last 90 days
Weekly new home permits
Where the work is
| Area · last 30 days | Permits |
|---|---|
| L6Z | 1 |
| L6P | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Royal Pine Homes | 24 |
| Great Gulf | 12 |
| Regal Crest Homes | 4 |
| Countryside Ridge Ii (arh) Homes Ltd. | 4 |
Recent new home permits
| Issued | Street | Area |
|---|---|---|
| Nov 18 | Thorold Dr | — |
| Nov 17 | Swan Cres | — |
| Nov 17 | Swan Cres | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
| Nov 17 | Stengel St | — |
Reach every new new home permit in Brampton.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.