Remodel permits in Brampton, ON
304 new residential remodel permits were issued in Brampton, ON in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
304last 30 days↓ 4% vs prior 30 days
899last 90 days
Weekly remodel permits
Where the work is
| Area · last 30 days | Permits |
|---|---|
| L6P | 42 |
| L6Y | 42 |
| L6R | 41 |
| L7A | 40 |
| L6X | 36 |
| L6S | 23 |
| L6Z | 21 |
| L6V | 17 |
| L6W | 10 |
| L6T | 8 |
Recent remodel permits
| Issued | Street | Area |
|---|---|---|
| Nov 18 | Duxbury Rd | — |
| Nov 18 | Inglewood Dr | L6W |
| Nov 18 | Wintercress Cir | L6R |
| Nov 18 | Oakhaven Rd | L6P |
| Nov 18 | Nottawasaga Cres | L6Z |
| Nov 18 | Gardenbrooke Trail | L6P |
| Nov 18 | Fernbrook Cres | L6Z |
| Nov 18 | Ingleside Rd | L6Y |
| Nov 17 | Raccoon St | L6S |
| Nov 17 | Greenwood Cres | L6S |
| Nov 17 | Major Oaks Dr | L6V |
| Nov 17 | Newman Crt | L6S |
| Nov 17 | Eastman Dr | — |
| Nov 17 | Royal Salisbury Way | L6V |
| Nov 17 | Sunny Meadow Blvd | L6R |
| Nov 17 | Fuller St | L7A |
| Nov 17 | Kingsmere Cres | L6X |
| Nov 17 | Accent Cir | L7A |
| Nov 17 | Faywood Dr | L6Y |
| Nov 17 | Zelda Rd | L6R |
| Nov 17 | Prairie Rose Cir | L6R |
| Nov 17 | Washburn Rd | L6P |
| Nov 16 | Starling Crt | L6Z |
| Nov 16 | Mannel Cres | L6Y |
| Nov 16 | Chiming Rd | L6P |
Reach every new remodel permit in Brampton.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.