Remodel permits in Toronto, ON
223 new residential remodel permits were issued in Toronto, ON in the last 30 days, through Nov 16. Every one is a homeowner starting a project right now.
223last 30 days↓ 15% vs prior 30 days
729last 90 days
C$70,000median job value
Weekly remodel permits
Where the work is
| Area · last 30 days | Permits |
|---|---|
| M6P | 11 |
| M6H | 10 |
| M6G | 10 |
| M1M | 8 |
| M4N | 8 |
| M4L | 7 |
| M3J | 7 |
| M1K | 7 |
| M4J | 6 |
| M1B | 6 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Denegri Bessai Studio | 4 |
| Cardinal Drywall INC | 3 |
| Infinity Fine Homes | 3 |
| Teresa Andrea Triantafillos | 3 |
| Wpml INC | 3 |
| James Strickland | 3 |
| Jimmy Zoras | 2 |
| Gio Building Group Ltd | 2 |
| Meeae Kim-Swallow | 2 |
| Nirdosh Kumar | 1 |
Recent remodel permits
| Issued | Street | Area | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | Hazelton Ave | M5R | — |
| Nov 16 | St Clarens Ave | M6H | — |
| Nov 16 | Royal York Rd | M8Y | C$4,000 |
| Nov 16 | Highbourne Rd | M5P | — |
| Nov 16 | Brenham Cres | M2M | — |
| Nov 16 | Sarah Ashbridge Ave | M4L | — |
| Nov 16 | Greenwood Ave | M4J | C$30,000 |
| Nov 16 | Horfield Ave | M1M | — |
| Nov 16 | The Pond Rd | M3J | C$14,500,000 |
| Nov 16 | The Pond Rd | M3J | — |
| Nov 16 | The Pond Rd | M3J | — |
| Nov 16 | Duncan St | M5H | C$200,000 |
| Nov 16 | Trumpeter St | M1B | C$20,000 |
| Nov 16 | Trumpeter St | M1B | — |
| Nov 16 | Parkmount Rd | M4J | C$250,000 |
| Nov 16 | Parkmount Rd | M4J | — |
| Nov 13 | Welland Ave | M4T | — |
| Nov 13 | Perth Ave | M6P | — |
| Nov 13 | Manning Ave | M6G | C$193,450 |
| Nov 13 | Manning Ave | M6G | — |
| Nov 13 | Manning Ave | M6G | — |
| Nov 13 | Delbert Dr | M1P | C$25,000 |
| Nov 13 | Watson Ave | M6S | C$300,000 |
| Nov 13 | Kingston Rd | M1M | — |
| Nov 13 | Ferrand Dr | — | C$1,500,000 |
Reach every new remodel permit in Toronto.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.