Roofing permits in Toronto, ON
82 new residential roofing permits were issued in Toronto, ON in the last 30 days, through Nov 16. Every one is a homeowner starting a project right now.
82last 30 daysFlat vs prior 30 days
226last 90 days
C$65,000median job value
Weekly roofing permits
Where the work is
| Area · last 30 days | Permits |
|---|---|
| M6G | 4 |
| M8W | 4 |
| M6E | 4 |
| M4J | 3 |
| M6H | 3 |
| M1M | 3 |
| M5N | 3 |
| M6J | 3 |
| M8Y | 3 |
| M4C | 2 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Teresa Andrea Triantafillos | 3 |
| James Strickland | 3 |
| Jimmy Zoras | 1 |
| Daniel Riverso | 1 |
| Dannielle Marie Ullrich | 1 |
| Mike Skuza | 1 |
| Wafaa Kadhem | 1 |
| Sarah Townson | 1 |
Recent roofing permits
| Issued | Street | Area | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | Cummer Ave | M2M | — |
| Nov 16 | Marlborough Pl | M5R | — |
| Nov 16 | Glenayr Rd | — | C$200,000 |
| Nov 16 | Bertha Ave | M1L | C$23,000 |
| Nov 13 | West Lynn Ave | M4C | C$26,910 |
| Nov 13 | Romney Rd | M9A | C$15,000 |
| Nov 12 | Fawcett Trl | M1B | C$10,000 |
| Nov 12 | Steeles Ave E | M2H | C$370,000 |
| Nov 12 | Egan Ave | M4J | C$80,000 |
| Nov 10 | Morningside Ave | M6S | — |
| Nov 10 | Bloor St W | M9B | C$103,000 |
| Nov 10 | Harjolyn Dr | M9B | C$15,000 |
| Nov 9 | Condor Ave | M4J | — |
| Nov 9 | Condor Ave | M4J | — |
| Nov 6 | Westmoreland Ave | M6H | — |
| Nov 6 | Lionel Heights Cres | M3A | — |
| Nov 6 | Manning Ave | M6G | — |
| Nov 5 | College St | M6H | — |
| Nov 5 | Mallow Rd | M3B | — |
| Nov 4 | Belsize Dr | M4S | — |
| Nov 4 | Delta St | M8W | — |
| Nov 4 | Victoria Park Ave | — | C$80,500 |
| Nov 4 | Strathmore Blvd | — | C$80,500 |
| Nov 4 | Mccowan Rd | M1M | C$65,000 |
| Nov 4 | Mccowan Rd | M1M | — |
Reach every new roofing permit in Toronto.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.