Remodel permits in Boston, MA
526 new residential remodel permits were issued in Boston, MA in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
526last 30 days↑ 5% vs prior 30 days
1,518last 90 days
$14,852median job value
Weekly remodel permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 02130 | 49 |
| 02132 | 45 |
| 02136 | 44 |
| 02124 | 44 |
| 02131 | 43 |
| 02129 | 36 |
| 02127 | 34 |
| 02125 | 33 |
| 02128 | 28 |
| 02119 | 23 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Manuel Vasconcelos | 29 |
| Brandon Boyle | 21 |
| David Arrowsmith | 11 |
| Tommy Ng | 10 |
| Wellington Farias | 10 |
| Anthony Procaccini | 8 |
| John Hulme | 8 |
| Rubem Gomes | 8 |
| Marcos Ferreira | 8 |
| Brandon Santerre | 7 |
Recent remodel permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | Fox Point Rd | 02125 | $200,000 |
| Nov 17 | Edgemere Rd | 02132 | $62,000 |
| Nov 17 | N Crescent Cc | 02135 | $161,649 |
| Nov 17 | Commonwealth Te | 02135 | $20,000 |
| Nov 17 | Tacoma St | 02136 | $1 |
| Nov 17 | Wren St | 02132 | $7,000 |
| Nov 17 | Mount Ida Rd | 02122 | $3,500 |
| Nov 17 | Dewolf St | 02125 | $5,000 |
| Nov 17 | Wordsworth St | 02128 | $15,000 |
| Nov 17 | Pleasantdale Rd | 02132 | $700 |
| Nov 17 | Ayles Rd | 02136 | $700 |
| Nov 17 | Linwood St | 02119 | $35,000 |
| Nov 17 | Beaver St | 02136 | $5,000 |
| Nov 17 | Newburg St | 02131 | $3,000 |
| Nov 17 | Deering Rd | 02126 | $9,000 |
| Nov 17 | Lagrange St | 02467 | $1,500 |
| Nov 17 | Beaver St | 02136 | $17,000 |
| Nov 17 | Warren Av | 02136 | $4,500 |
| Nov 17 | Dewolf St | 02125 | $9,000 |
| Nov 17 | W Third St | 02127 | $20,000 |
| Nov 17 | Goodenough St | 02135 | $25,000 |
| Nov 17 | Rockwell St | 02124 | $3,100 |
| Nov 17 | Montvale St | 02131 | $150,000 |
| Nov 17 | Park St | 02136 | $12,454 |
| Nov 17 | Augustus Av | 02131 | $19,500 |
Reach every new remodel permit in Boston.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.