Roofing permits in Boston, MA
227 new residential roofing permits were issued in Boston, MA in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
227last 30 days↑ 32% vs prior 30 days
567last 90 days
$16,996median job value
Weekly roofing permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 02124 | 29 |
| 02132 | 26 |
| 02131 | 21 |
| 02130 | 20 |
| 02127 | 18 |
| 02136 | 17 |
| 02125 | 14 |
| 02128 | 12 |
| 02129 | 11 |
| 02119 | 10 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Moacir Filho | 20 |
| Heladio Salgado | 12 |
| Lisa Nugent | 11 |
| Cain Niviela | 9 |
| Stephen Flynn | 9 |
| Taylor Ferguson | 9 |
| Denis Tchernov | 7 |
| Natig Jalilov | 7 |
| Garrett Duffy | 7 |
| David Arrowsmith | 6 |
Recent roofing permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | O St | 02127 | $16,200 |
| Nov 17 | Thornton St | 02119 | $12,450 |
| Nov 17 | Ridgecrest Dr | 02132 | $10,500 |
| Nov 17 | Winthrop St | 02129 | $24,825 |
| Nov 16 | Forest Hills St | 02130 | $250,000 |
| Nov 16 | Chestnut St | 02108 | $5,000 |
| Nov 16 | Glover Ct | 02127 | $493,151 |
| Nov 16 | E Third St | 02127 | $545,019 |
| Nov 16 | Marginal St | 02128 | $50,000 |
| Nov 16 | Sheldon St | 02131 | $23,043 |
| Nov 16 | Chestnut Rd | 02132 | $39,080 |
| Nov 16 | Barnes Av | 02128 | $16,900 |
| Nov 16 | Seaverns Av | 02130 | $68,305 |
| Nov 16 | Fairview St | 02131 | $21,500 |
| Nov 16 | Townsend St | 02121 | $21,399 |
| Nov 16 | Breed St | 02128 | $14,499 |
| Nov 16 | W Third St | 02127 | $16,375 |
| Nov 16 | Brunswick St | 02121 | $28,310 |
| Nov 16 | Mclellan St | 02121 | $13,500 |
| Nov 16 | Centre St | 02132 | $17,600 |
| Nov 15 | Harwood St | 02124 | $15,000 |
| Nov 15 | Fulton St | 02109 | $16,800 |
| Nov 14 | Newburg St | 02131 | $18,600 |
| Nov 13 | Munroe St | 02119 | $33,000 |
| Nov 13 | Ansonia Rd | 02132 | $1,000 |
Reach every new roofing permit in Boston.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.