Windows & doors permits in Charlotte, NC
48 new residential window & door permits were issued in Charlotte, NC in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
48last 30 days↑ 153% vs prior 30 days
108last 90 days
$41,825median job value
Weekly window & door permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 28270 | 6 |
| 28226 | 5 |
| 28078 | 4 |
| 28217 | 4 |
| 28105 | 4 |
| 28216 | 3 |
| 28208 | 3 |
| 28210 | 2 |
| 28205 | 2 |
| 28214 | 2 |
Recent window & door permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | Whistlestop Rd | 28210 | $31,500 |
| Nov 17 | Brentfield Rd | 28078 | $76,900 |
| Nov 17 | Brookchase Ln | 28205 | $37,000 |
| Nov 17 | Rea Rd | 28226 | $116,300 |
| Nov 17 | Granite Trail Ln | 28214 | $104,000 |
| Nov 16 | Bridle Trace Ln | 28134 | $26,500 |
| Nov 16 | Sandy Cove Rd | 28031 | $89,500 |
| Nov 16 | Barfield Dr | 28217 | $28,100 |
| Nov 16 | Wakehurst Rd | 28226 | $33,965 |
| Nov 15 | Antrim Ct | 28217 | $115,311 |
| Nov 13 | Mountain Point Ln | 28216 | $660,000 |
| Nov 13 | Crestridge Dr | 28217 | $29,000 |
| Nov 13 | Covenant Church Ln | 28105 | $20,000 |
| Nov 12 | Tom Short Rd | 28277 | $72,379 |
| Nov 12 | Kilmarnock Ct | 28105 | $43,000 |
| Nov 10 | Brandermill Pl | 28226 | $21,500 |
| Nov 10 | Mellwood Dr | 28214 | $39,500 |
| Nov 10 | Kobuk Ln | 28269 | $120,481 |
| Nov 9 | Highland Forest Dr | 28270 | $116,925 |
| Nov 9 | Stratton Farm Rd | 28078 | $62,349 |
| Nov 6 | Simca Ct | 28216 | $45,755 |
| Nov 6 | Oakbluff Cr | 28216 | $44,592 |
| Nov 5 | Churchill Rd | 28211 | $154,000 |
| Nov 4 | Ardley Park Wy | 28227 | $30,900 |
| Nov 4 | Harrisburg Rd | 28227 | $22,600 |
Reach every new windows & doors permit in Charlotte.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.