New home permits in Raleigh, NC
159 new residential new home permits were issued in Raleigh, NC in the last 30 days, through Nov 16. Every one is a homeowner starting a project right now.
159last 30 days↑ 57% vs prior 30 days
359last 90 days
$347,903median job value
Weekly new home permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 27616 | 50 |
| 27612 | 22 |
| 27604 | 18 |
| 27608 | 17 |
| 27610 | 14 |
| 27606 | 9 |
| 27609 | 7 |
| 27607 | 7 |
| 27601 | 5 |
| 27615 | 4 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Meritage Homes Of The Carolinas, INC. | 61 |
| D.r. Horton, INC. T/a Emerald Homes | 35 |
| Stanley Martin Homes, LLC | 30 |
| Lennar Carolinas, LLC | 26 |
| Center Park Builder Services Nc, LLC | 21 |
| Concept 8, LLC | 16 |
| Kb Home Raleigh-Durham INC. | 16 |
| Havenn Homes, LLC | 15 |
| Tm Btr Of Carolinas, LLC | 11 |
| Williams Realty & Building Company INC. | 10 |
Recent new home permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | Gregg St | 27601 | $315,617 |
| Nov 16 | Gregg St | 27601 | $92,158 |
| Nov 16 | Georgetown Rd | 27608 | $786,423 |
| Nov 16 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $348,289 |
| Nov 16 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $313,614 |
| Nov 16 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $312,381 |
| Nov 16 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $313,614 |
| Nov 16 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $348,289 |
| Nov 12 | Pettiford Rd | 27608 | $499,191 |
| Nov 12 | Pettiford Rd | 27608 | $491,682 |
| Nov 12 | Pettiford Rd | 27608 | $491,682 |
| Nov 12 | Pettiford Rd | 27608 | $476,087 |
| Nov 12 | Farley Dr | 27609 | $246,422 |
| Nov 12 | Dixie Trl | 27607 | $606,577 |
| Nov 12 | Dixie Trl | 27607 | $606,577 |
| Nov 12 | Golden Ash Way | 27616 | $564,967 |
| Nov 11 | Rawls Dr | 27610 | $350,908 |
| Nov 11 | 1/2 Rawls Dr | 27610 | $345,823 |
| Nov 11 | Rawls Dr | 27610 | $345,823 |
| Nov 11 | 1/2 Rawls Dr | 27610 | $347,518 |
| Nov 11 | Rawls Dr | 27610 | $345,823 |
| Nov 11 | 1/2 Rawls Dr | 27610 | $345,823 |
| Nov 10 | Alston St | 27601 | $551,464 |
| Nov 10 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $348,289 |
| Nov 10 | Grandview Ridge Loop | 27612 | $313,614 |
Reach every new new home permit in Raleigh.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.