Demolition permits in Philadelphia, PA
105 new residential demolition permits were issued in Philadelphia, PA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
105last 30 days↓ 7% vs prior 30 days
327last 90 days
Weekly demolition permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 19125 | 13 |
| 19146 | 11 |
| 19140 | 8 |
| 19121 | 8 |
| 19134 | 7 |
| 19144 | 6 |
| 19143 | 6 |
| 19131 | 5 |
| 19132 | 5 |
| 19145 | 4 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Pedro Palmer Construction INC | 20 |
| First Call Demolition LLC | 16 |
| Francis Henriquez | 12 |
| Mangual Demolition INC | 12 |
| Pasholli Construction INC | 8 |
| Raymond Smith | 6 |
| E K Multiservice LLC | 4 |
| Jesse Jones | 3 |
| Shegda Construction Corp | 3 |
| Monticello Contractors INC | 3 |
Recent demolition permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 17 | N 5th St | 19140 |
| Nov 17 | N 5th St | 19140 |
| Nov 17 | E St | 19134 |
| Nov 17 | N 16th St | 19140 |
| Nov 17 | N Hicks St | 19140 |
| Nov 17 | N Hutchinson St | 19141 |
| Nov 17 | Cross St | 19146 |
| Nov 16 | Dickinson St | 19146 |
| Nov 15 | Bingham St | 19111 |
| Nov 14 | Bainbridge St | 19147 |
| Nov 13 | A St | 19125 |
| Nov 13 | Lombard St | 19146 |
| Nov 13 | E Sharpnack St | 19119 |
| Nov 12 | N 10th St | 19133 |
| Nov 12 | N Creighton St | 19131 |
| Nov 12 | Strahle St | 19152 |
| Nov 12 | Belgrade St | 19125 |
| Nov 11 | E Wilt St | 19125 |
| Nov 10 | Emily St | 19148 |
| Nov 10 | S 73rd St | 19153 |
| Nov 10 | Sherman St | 19144 |
| Nov 10 | Pentridge St | 19143 |
| Nov 10 | Baynton St | 19144 |
| Nov 10 | S Mole St | 19145 |
| Nov 10 | Huron St | 19118 |
Reach every new demolition permit in Philadelphia.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.