New home permits in Philadelphia, PA
127 new residential new home permits were issued in Philadelphia, PA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
127last 30 days↑ 61% vs prior 30 days
277last 90 days
Weekly new home permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 19133 | 20 |
| 19104 | 14 |
| 19121 | 13 |
| 19129 | 9 |
| 19123 | 8 |
| 19132 | 7 |
| 19144 | 6 |
| 19146 | 5 |
| 19134 | 5 |
| 19125 | 5 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Dale Corporation | 23 |
| Ferko Plumbing & Heating Co INC | 19 |
| Borco Construction LLC | 17 |
| Anthony Derek Muhammad | 13 |
| Halee Bouchehrian | 12 |
| Aviron General Contracting LLC | 9 |
| Spruce Builders LLC | 8 |
| Fine Print Construction LLC | 8 |
| Oneida Fire Protection INC | 8 |
| Turn Key Realty LLC | 7 |
Recent new home permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 16 | Ainslie St | 19129 |
| Nov 16 | Ainslie St | 19129 |
| Nov 16 | Federal St | 19146 |
| Nov 13 | Master St | 19122 |
| Nov 12 | Narragansett St | 19138 |
| Nov 12 | W Berks St | 19131 |
| Nov 12 | N 57th St | 19131 |
| Nov 12 | Ogontz Ave | 19141 |
| Nov 12 | Cambridge St | 19130 |
| Nov 11 | W Lippincott St | 19132 |
| Nov 10 | Devon St | 19138 |
| Nov 10 | Argyle St | 19111 |
| Nov 10 | Argyle St | 19111 |
| Nov 10 | Reno St | 19104 |
| Nov 10 | Brown St | 19104 |
| Nov 10 | Aspen St | 19104 |
| Nov 10 | Parrish St | 19104 |
| Nov 10 | Brown St | 19104 |
| Nov 10 | Reno St | 19104 |
| Nov 10 | Sloan St | 19104 |
| Nov 10 | N 16th St | 19132 |
| Nov 9 | Adams Ave | 19124 |
| Nov 9 | E Moyamensing Ave | 19147 |
| Nov 6 | W Loudon St | 19141 |
| Nov 5 | Melon St | 19123 |
Reach every new new home permit in Philadelphia.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.