New home permits in Dallas, TX
414 new residential new home permits were issued in Dallas, TX in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
414last 30 days↓ 6% vs prior 30 days
1,316last 90 days
Weekly new home permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 75230 | 41 |
| 75227 | 36 |
| 75214 | 29 |
| 75215 | 29 |
| 75229 | 25 |
| 75212 | 24 |
| 75217 | 23 |
| 75209 | 21 |
| 75220 | 21 |
| 75218 | 14 |
Recent new home permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 18 | Southwestern Blvd | 75209 |
| Nov 17 | Westlake Ave | 75214 |
| Nov 17 | Clubhouse Cir | 75240 |
| Nov 17 | Gladiolus Ln | 75233 |
| Nov 17 | Cranfill Dr | 75241 |
| Nov 17 | Dathe St | 75215 |
| Nov 17 | W Brooklyn Ave | 75208 |
| Nov 17 | Crane St | 75212 |
| Nov 17 | Ann Arbor Ave | 75216 |
| Nov 17 | Brentfield Dr | 75248 |
| Nov 17 | Chipperton Dr | 75225 |
| Nov 17 | Vancouver Dr | 75229 |
| Nov 17 | Sparrow St | 75237 |
| Nov 17 | Dalewood Ln | 75214 |
| Nov 17 | Copeland St | 75210 |
| Nov 17 | Wateka Dr | 75209 |
| Nov 17 | Park Central Pl | 75230 |
| Nov 17 | Brookstown Dr | 75230 |
| Nov 17 | Lorwood Dr | 75238 |
| Nov 16 | Victor St | 75214 |
| Nov 16 | Gooch St | 75241 |
| Nov 16 | Ivy Ln | 75241 |
| Nov 16 | Redondo Dr | 75218 |
| Nov 16 | Muncie Ave | 75212 |
| Nov 16 | Lilac Ln | 75209 |
Reach every new new home permit in Dallas.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.