Solar permits in Dallas, TX
101 new residential solar permits were issued in Dallas, TX in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
101last 30 days↓ 11% vs prior 30 days
307last 90 days
Weekly solar permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 75241 | 10 |
| 75287 | 8 |
| 75249 | 6 |
| 75227 | 6 |
| 75228 | 6 |
| 75218 | 5 |
| 75248 | 5 |
| 75243 | 5 |
| 75230 | 5 |
| 75216 | 4 |
Recent solar permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 17 | San Leandro Dr | 75218 |
| Nov 17 | Wilbur St | 75224 |
| Nov 17 | Briargrove Ln | 75287 |
| Nov 17 | Solta Dr | 75218 |
| Nov 16 | Bushire Dr | 75229 |
| Nov 16 | Barnsbury Ct | 75248 |
| Nov 16 | Alton Ave | 75214 |
| Nov 16 | San Leandro Dr | 75218 |
| Nov 16 | Alton Ave | 75214 |
| Nov 16 | Halwin Cir | 75243 |
| Nov 14 | Cork Ln | 75231 |
| Nov 13 | Bushel Ln | 75241 |
| Nov 13 | Roaring Springs Ln | 75240 |
| Nov 13 | Roaring Springs Ln | 75240 |
| Nov 13 | Mccain Dr | 75249 |
| Nov 13 | Bushel Ln | 75241 |
| Nov 13 | Kingsford Ave | 75227 |
| Nov 13 | S Edgefield Ave | 75208 |
| Nov 13 | Halwin Cir | 75243 |
| Nov 13 | Hasty St | 75228 |
| Nov 12 | Pennsylvania Ave | 75215 |
| Nov 12 | Claremont Dr | 75228 |
| Nov 12 | Timberleaf Dr | 75243 |
| Nov 11 | Clearwater Dr | 75243 |
| Nov 11 | Lupton Dr | 75225 |
Reach every new solar permit in Dallas.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.