Home addition permits in Seattle, WA
35 new residential home addition permits were issued in Seattle, WA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
35last 30 days↑ 21% vs prior 30 days
93last 90 days
$75,000median job value
Weekly home addition permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 98199 | 5 |
| 98103 | 5 |
| 98117 | 4 |
| 98136 | 4 |
| 98115 | 3 |
| 98116 | 2 |
| 98125 | 2 |
| 98112 | 2 |
| 98177 | 1 |
| 98146 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Solterra Global LLC | 5 |
| Lucy Construction, LLC | 1 |
| Bb-Builders.pro | 1 |
| M Fire Protection System | 1 |
| Complete Solar, INC. | 1 |
Recent home addition permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | 12th Ave NW | 98117 | $350,000 |
| Nov 17 | 47th Ave NE | 98115 | $4,600 |
| Nov 17 | Fauntleroy Way SW | 98136 | $4,600 |
| Nov 13 | W Blaine St | 98199 | $464,942 |
| Nov 12 | Fremont Ave N | 98103 | — |
| Nov 11 | 1st Ave NW | 98177 | $36,182 |
| Nov 10 | 47th Ave SW | 98116 | $150,000 |
| Nov 10 | 37th Ave SW | 98146 | $20,000 |
| Nov 4 | NE 107th St | 98125 | $29,078 |
| Nov 4 | 28th Ave W | 98199 | $70,000 |
| Nov 4 | N 89th St | 98103 | $61,356 |
| Nov 4 | 39th Ave SW | 98136 | $25,000 |
| Nov 3 | NW 65th St | 98117 | $42,600 |
| Nov 3 | NE Longwood Pl | 98115 | $6,500 |
| Nov 3 | 30th Ave W | 98199 | $5,000 |
| Nov 2 | N 42nd St | 98103 | $250,000 |
| Nov 2 | 46th Ave SW | 98116 | $219,450 |
| Nov 2 | 1st Ave NW | 98117 | $9,000 |
| Oct 30 | 22nd Ave E | 98112 | $16,500 |
| Oct 29 | W Newton St | 98199 | $78,433 |
| Oct 29 | 37th Ave SW | 98126 | $200,000 |
| Oct 29 | S Andover St | 98108 | $75,000 |
| Oct 29 | East Green Lake Way N | 98103 | $19,200 |
| Oct 28 | SW Donovan St | 98136 | $17,239 |
| Oct 27 | Fremont Ave N | 98133 | $32,787 |
Reach every new home addition permit in Seattle.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.