Demolition permits in Phoenix, AZ
79 new residential demolition permits were issued in Phoenix, AZ in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
79new this month↑ 25% vs prior 30 days
158last 90 days
Weekly demolition permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 85018 | 17 |
| 85254 | 15 |
| 85006 | 9 |
| 85009 | 4 |
| 85051 | 3 |
| 85017 | 3 |
| 85044 | 3 |
| 85021 | 3 |
| 85251 | 3 |
| 85014 | 2 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Dave'S Construction Service INC | 7 |
| Sella Homes | 6 |
| Ella Lee Homes LLC | 5 |
| Mistry Homes Construction, LLC | 3 |
| Preferred Choice Restoration | 3 |
| Kasa Nuevo Construction LLC | 2 |
| Beckett Construction LLC | 2 |
| Star Demolition INC | 2 |
| Moderno Design Develop LLC | 2 |
| Longhorn Contracting, LLC | 2 |
Recent demolition permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 17 | N 12th Pl | 85014 |
| Nov 17 | E Turquoise Ave | 85028 |
| Nov 17 | E Patricia Jane Dr | 85018 |
| Nov 17 | E Patricia Jane Dr | 85018 |
| Nov 17 | N 12th Pl | 85014 |
| Nov 16 | N 61st Pl | 85254 |
| Nov 16 | W Griswold Rd | 85051 |
| Nov 16 | E Sylvia St | 85254 |
| Nov 16 | E Sylvia St | 85254 |
| Nov 13 | E Pierce St | 85006 |
| Nov 13 | W Glenrosa Ave | 85017 |
| Nov 13 | W Glenrosa Ave | 85017 |
| Nov 13 | W Glenrosa Ave | 85017 |
| Nov 13 | W Mckinley St | 85009 |
| Nov 13 | W Mckinley St | 85009 |
| Nov 12 | N 52nd St | 85018 |
| Nov 12 | S Iroquois Dr | 85044 |
| Nov 11 | S 36th Pl | 85044 |
| Nov 10 | N 5th Ave | 85003 |
| Nov 10 | W Solar Dr | 85051 |
| Nov 9 | E Whitton Ave | 85018 |
| Nov 9 | E Elm St | 85018 |
| Nov 9 | W Mclellan Blvd | 85013 |
| Nov 9 | E Cocopah St | 85034 |
| Nov 6 | W Loma Ln | 85021 |
Reach every new demolition permit in Phoenix.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.