Generator & battery permits in Los Angeles County, CA
165 new residential generator & battery permits were issued in Los Angeles County, CA in the last 30 days, through Nov 16. Every one is a homeowner starting a project right now.
165new this month↓ 5% vs prior 30 days
499last 90 days
Weekly generator & battery permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 91001 | 34 |
| 91381 | 11 |
| 91384 | 8 |
| 91214 | 8 |
| 91745 | 7 |
| 93551 | 5 |
| 90604 | 5 |
| 91748 | 5 |
| 93543 | 4 |
| 91390 | 4 |
Recent generator & battery permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 16 | Athens Street | 91001 |
| Nov 16 | Muscatel Avenue | 91770 |
| Nov 16 | Devonshire Lane | 91001 |
| Nov 16 | 90th Street W | 93551 |
| Nov 16 | Valley Glen Court | 91384 |
| Nov 16 | Royal Road | 91384 |
| Nov 16 | N Allen Avenue | 91001 |
| Nov 16 | Wakecrest Drive | 90265 |
| Nov 16 | Athens Street | 91001 |
| Nov 16 | Glenbridge Road | 91361 |
| Nov 13 | 85th Street E | 93543 |
| Nov 13 | Calle El Clavelito | 91390 |
| Nov 13 | Boulder Road | 91001 |
| Nov 13 | Old Stage Road | 91390 |
| Nov 13 | W 2nd Street | 90731 |
| Nov 13 | Daver Avenue | 91214 |
| Nov 12 | E Avenue Q10 | 93543 |
| Nov 12 | Wakecrest Drive | 90265 |
| Nov 12 | N Muscatel Avenue | 91775 |
| Nov 12 | Gertrude Avenue | 91214 |
| Nov 12 | Gertrude Avenue | 91214 |
| Nov 12 | Schollview Avenue | 93591 |
| Nov 12 | La Vina Lane | 91001 |
| Nov 12 | S San Angelo Avenue | 91746 |
| Nov 12 | Belle River Road | 91745 |
Reach every new generator & battery permit in Los Angeles County.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + $1.19 per card, printing and postage included.
See your offer on a real card, addressed to a Los Angeles County street with generator & battery permits.
Preview your card free