Windows & doors permits in Montgomery County, MD
32 new residential window & door permits were issued in Montgomery County, MD in the last 30 days, through Nov 18. Every one is a homeowner starting a project right now.
32new this month↑ 52% vs prior 30 days
81last 90 days
$25,000median job value
Weekly window & door permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 20817 | 6 |
| 20901 | 4 |
| 20902 | 4 |
| 20854 | 3 |
| 20816 | 3 |
| 20878 | 2 |
| 20815 | 2 |
| 20906 | 2 |
| 20912 | 1 |
| 20903 | 1 |
Recent window & door permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 18 | Carroll Ave | 20912 | $3,000 |
| Nov 17 | Renfrew Rd | 20901 | $400,000 |
| Nov 17 | Oak Leaf Dr | 20901 | $18,500 |
| Nov 16 | Paramus Ct | 20878 | $190,000 |
| Nov 16 | Split Oak Dr | 20817 | $304,720 |
| Nov 16 | Holborn St | 20902 | $70,000 |
| Nov 13 | Glenmore Spring Rd | 20817 | $75,000 |
| Nov 13 | Wetherfield Ct | 20854 | $15,000 |
| Nov 12 | River Hill Rd | 20816 | $378,000 |
| Nov 12 | Washington Ave | 20815 | $500,000 |
| Nov 12 | Brewster Ave | 20901 | $3,000 |
| Nov 10 | Baltimore Ave | 20816 | $150,000 |
| Nov 6 | Flints Grove Ln | 20878 | $9,500 |
| Nov 5 | Robroy Dr | 20903 | $3,000 |
| Nov 4 | Goldleaf Dr | 20817 | $225,000 |
| Nov 4 | Woodridge Ave | 20902 | $25,000 |
| Nov 4 | Leland St | 20815 | $75,000 |
| Nov 3 | Brickyard Rd | 20854 | $80,000 |
| Nov 3 | Merrifields Dr | 20906 | $144,000 |
| Oct 29 | Bulls Run Pkwy | 20817 | $80,000 |
| Oct 29 | Bradley Blvd | 20817 | $2,000 |
| Oct 28 | Portsmouth Rd | 20816 | $220,000 |
| Oct 27 | Catoctin Ct | 20906 | $20,000 |
| Oct 27 | Raynor Rd | 20901 | $1,000 |
| Oct 26 | Wilmett Ct | 20817 | $15,000 |
Reach every new windows & doors permit in Montgomery County.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.