Solar permits in Cary, NC
23 new residential solar permits were issued in Cary, NC in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
23new this month↑ 21% vs prior 30 days
51last 90 days
$38,632median job value
Weekly solar permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 27523 | 9 |
| 27519 | 7 |
| 27513 | 5 |
| 27518 | 1 |
| 27511 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| 8msolar LLC | 29 |
| Nc Solar Now INC. | 9 |
| Nc Solar Now INC | 4 |
| Cape Fear Solar Systems | 2 |
| Cate Associates INC | 2 |
| Complete Solar, INC. | 2 |
| Southern Energy Management | 1 |
| Top Tier Solar Solutions 87345 | 1 |
| Nexus Energy Systems LLC | 1 |
Recent solar permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | Pantego Trl | 27519 | $49,746 |
| Nov 10 | Albion Pl | 27519 | $55,395 |
| Nov 6 | Wood Hollow Dr | 27513 | $51,886 |
| Nov 4 | Temple Gate Dr | 27518 | $18,420 |
| Nov 4 | Gisborne Ct | 27519 | $33,926 |
| Nov 2 | Austin Pond Dr | 27519 | $50,887 |
| Oct 29 | Dominion Crest Dr | 27523 | $36,360 |
| Oct 29 | Chalk Maple Dr | 27519 | $49,758 |
| Oct 29 | Plymouth Pines Dr | 27523 | $40,906 |
| Oct 28 | Josephine Pl | 27523 | $36,360 |
| Oct 28 | Leinbach Ct | 27513 | $60,220 |
| Oct 28 | Princeville Dr | 27523 | $55,674 |
| Oct 28 | Dominion Crest Dr | 27523 | $36,360 |
| Oct 28 | Dominion Crest Dr | 27523 | $38,632 |
| Oct 28 | Matilda Pl | 27513 | $36,360 |
| Oct 28 | Rivulet Ct | 27519 | $37,096 |
| Oct 26 | Bedbrook Ct | 27519 | $27,808 |
| Oct 22 | Flat Rail Trl | 27511 | $39,200 |
| Oct 22 | Minden Ln | 27513 | $12,530 |
| Oct 22 | Sandmans Cove Pl | 27513 | $46,012 |
| Oct 22 | Dominion Crest Dr | 27523 | $36,360 |
| Oct 22 | Dominion Crest Dr | 27523 | $40,904 |
| Oct 22 | Plymouth Pines Dr | 27523 | $36,360 |
| Oct 16 | Plymouth Pines Dr | 27523 | $38,632 |
| Oct 16 | Josephine Pl | 27523 | $38,632 |
Reach every new solar permit in Cary.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + $1.19 per card, printing and postage included.
See your offer on a real card, addressed to a Cary street with solar permits.
Preview your card free