Solar permits in Buffalo, NY
13 new residential solar permits were issued in Buffalo, NY in the last 30 days, through Nov 15. Every one is a homeowner starting a project right now.
13new this month↑ 63% vs prior 30 days
34last 90 days
$21,526median job value
Weekly solar permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 14216 | 4 |
| 14215 | 2 |
| 14220 | 2 |
| 14206 | 1 |
| 14201 | 1 |
| 14222 | 1 |
| 14213 | 1 |
| 14211 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Nys Essential Power | 9 |
| Justin Guzik | 7 |
| Jeremy Tapia | 5 |
| John Guzzetta | 4 |
| Aubrey Swanson | 1 |
| Adam Rizzo | 1 |
| Solar Liberty Energy Systems, INC. | 1 |
| Project Coordinator Andrew Ward | 1 |
| Kyle Wojewoda | 1 |
| Jeffrey Pedro | 1 |
Recent solar permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 13 | Hartwell | 14216 | $11,440 |
| Nov 12 | Nicholson | 14216 | $13,440 |
| Nov 12 | Gold | 14206 | $36,224 |
| Nov 5 | Hewitt | 14215 | $21,051 |
| Nov 3 | Seventh | 14201 | $28,000 |
| Oct 30 | New Amsterdam | 14216 | $65,252 |
| Oct 29 | New Amsterdam | 14216 | $65,252 |
| Oct 29 | Summer | 14222 | $30,173 |
| Oct 28 | Pries | 14220 | $19,431 |
| Oct 28 | Pries | 14220 | $19,431 |
| Oct 26 | Lisbon | 14215 | $22,000 |
| Oct 21 | York | 14213 | $22,000 |
| Oct 19 | Warring | 14211 | $31,103 |
| Oct 15 | Hartwell | 14216 | $11,440 |
| Oct 14 | Rutland | 14220 | $33,990 |
| Oct 7 | Parkside | 14216 | $20,803 |
| Oct 7 | Warring | 14211 | $31,103 |
| Sep 30 | Parkside | 14216 | $14,814 |
| Sep 23 | Gold | 14206 | $28,459 |
| Sep 23 | Woodbridge | 14214 | $49,000 |
| Sep 22 | Barnard | 14206 | $31,867 |
| Sep 16 | Woodbridge | 14214 | $49,000 |
| Sep 15 | Erb | 14215 | $5,000 |
| Sep 15 | Tennyson | 14216 | $5,000 |
| Sep 15 | Hughes | 14208 | $5,000 |
Reach every new solar permit in Buffalo.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.