Fence permits in New York City, NY
6 new residential fence permits were issued in New York City, NY in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
6new this month↓ 25% vs prior 30 days
24last 90 days
$143,500median job value
Weekly fence permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 11106 | 2 |
| 10454 | 1 |
| 10035 | 1 |
| 11379 | 1 |
| 10308 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Jemco Electrical Cont INC | 4 |
| Slsco,ltd | 2 |
| N.y. Preferred Developmen | 2 |
| Mercury Building Asso INC | 2 |
| Empire Control Abatement | 2 |
| Kale Construction INC | 2 |
| Rd Home Construction INC | 1 |
| Pisili INC | 1 |
| Blanco Drilling. INC | 1 |
| Iiemar LLC | 1 |
Recent fence permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 6 | East 143 Street | 10454 | $2,399,910 |
| Nov 4 | 1 Avenue | 10035 | $3,498,600 |
| Oct 28 | 30 Street | 11106 | $50,000 |
| Oct 28 | Gar 30 Street | 11106 | $10,000 |
| Oct 23 | 58 Avenue | 11379 | $50,000 |
| Oct 20 | Abingdon Avenue | 10308 | $70,000 |
| Oct 15 | Graham Avenue | 11222 | $130,000 |
| Oct 8 | West 63 Street | 10023 | $2,900,000 |
| Oct 7 | Matthews Avenue | 10462 | $50,000 |
| Oct 6 | Kensington Street | 11235 | $57,700 |
| Sep 28 | Clymer Street | 11249 | $1,900,515 |
| Sep 25 | George Street | 11237 | $157,000 |
| Sep 24 | Arbutus Avenue | 10312 | $800,000 |
| Sep 23 | 211 Street | 11364 | $24,500 |
| Sep 18 | Virginia Avenue | 10305 | $8,000 |
| Sep 15 | Park Avenue | 10029 | $1,412,565 |
| Sep 15 | Trinity Avenue | 10456 | $1,736,000 |
| Sep 11 | Keno Avenue | 11423 | $14,000 |
| Sep 9 | West 13 Street | 10011 | $212,000 |
| Sep 9 | 61 Road | 11367 | $14,820 |
| Sep 2 | Drew Street | 11208 | $176,500 |
| Aug 27 | Cassidy Place | 10301 | $1,294,200 |
| Aug 25 | West 125 Street | 10027 | $1,331,850 |
| Aug 24 | 14 Avenue | 11357 | $8,000 |
Reach every new fence permit in New York City.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.