New home permits in New York City, NY
310 new residential new home permits were issued in New York City, NY in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
310new this month↓ 2% vs prior 30 days
1,015last 90 days
Weekly new home permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 10306 | 35 |
| 10309 | 18 |
| 11219 | 17 |
| 10314 | 15 |
| 11357 | 13 |
| 11204 | 11 |
| 10312 | 11 |
| 11361 | 10 |
| 11206 | 10 |
| 11355 | 9 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Duo Plumbing & Htg Corp. | 43 |
| Stream Rock Contsruction* | 38 |
| Flow-Right Plbg & Htg Cor | 32 |
| L&l Construction Develop | 23 |
| Record Group INC | 22 |
| Watson'S Plbg, Htg, & Bdg | 19 |
| Infiniti Esc Plumbing Cor | 18 |
| Rishon Homes Corp | 18 |
| Precision Home Dev INC | 18 |
| Wasoff Plbg & Utility Co | 16 |
Recent new home permits
| Issued | Street | ZIP |
|---|---|---|
| Nov 17 | Nostrand Avenue | 11216 |
| Nov 17 | 59 Street | 11219 |
| Nov 17 | Spencer Street | 11205 |
| Nov 17 | 77 Road | 11040 |
| Nov 17 | 47 Avenue | 11361 |
| Nov 17 | 12 Avenue | 11357 |
| Nov 17 | 164 Street | 11358 |
| Nov 17 | 164 Street | 11358 |
| Nov 17 | 19 Avenue | 11357 |
| Nov 17 | 126 Avenue | 11434 |
| Nov 17 | Bache Avenue | 10306 |
| Nov 17 | Edison Street | 10306 |
| Nov 17 | Carmel Avenue | 10314 |
| Nov 17 | Amboy Road | 10306 |
| Nov 17 | Amboy Road | 10306 |
| Nov 17 | Keppel Avenue | 10307 |
| Nov 17 | Keppel Avenue | 10307 |
| Nov 17 | Keppel Avenue | 10307 |
| Nov 17 | Keppel Avenue | 10307 |
| Nov 17 | Piave Avenue | 10305 |
| Nov 17 | Piave Avenue | 10305 |
| Nov 17 | Piave Avenue | 10305 |
| Nov 16 | 67 Street | 11204 |
| Nov 16 | 46 Street | 11219 |
| Nov 16 | 46 Street | 11219 |
Reach every new new home permit in New York City.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + postage.