Generator & battery permits in Pittsburgh, PA
7 new residential generator & battery permits were issued in Pittsburgh, PA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
7new this month↓ 22% vs prior 30 days
18last 90 days
$13,219median job value
Weekly generator & battery permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 15217 | 2 |
| 15213 | 1 |
| 15214 | 1 |
| 15211 | 1 |
| 15205 | 1 |
| 15226 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Blondie Enterprises, LLC | 5 |
| Kratt Electric INC | 3 |
| Power Pros INC | 3 |
| Naumann, Lawrence E | 2 |
| Aw Electrical LLC | 1 |
| Rick Welch Mechanical | 1 |
| Brilliant Installations INC | 1 |
| Energy Independent Solutions,llc | 1 |
| Divito Electrical Services LLC | 1 |
Recent generator & battery permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 13 | Parkview Ave | 15213 | $6,000 |
| Nov 9 | Burchfield Ave | 15217 | $6,922 |
| Nov 4 | E Burgess St | 15214 | $1,200 |
| Nov 4 | Bailey Ave | 15211 | $4,000 |
| Oct 20 | Noblestown Rd | 15205 | $14,887 |
| Oct 20 | Inverness Ave | 15217 | $19,200 |
| Oct 20 | Kenilworth St | 15226 | $13,600 |
| Oct 13 | Whipple St | 15218 | $13,570 |
| Oct 9 | Prospect St | 15211 | $9,578 |
| Oct 8 | Waverly St | 15221 | $9,837 |
| Oct 1 | S Pacific Ave | 15224 | $16,646 |
| Oct 1 | Forest Glen Rd | 15217 | $23,000 |
| Oct 1 | Industry St | 15210 | $15,500 |
| Sep 30 | Bigelow St | 15207 | $6,000 |
| Sep 22 | Lehigh Ave | 15232 | $12,840 |
| Sep 22 | Howe St | 15232 | $16,414 |
| Sep 9 | Carnegie Pl | 15208 | $12,867 |
| Sep 4 | Chislett St | 15206 | $18,000 |
Reach every new generator & battery permit in Pittsburgh.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + $1.19 per card, printing and postage included.
See your offer on a real card, addressed to a Pittsburgh street with generator & battery permits.
Preview your card free