Roofing permits in Pittsburgh, PA
13 new residential roofing permits were issued in Pittsburgh, PA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
13new this month↓ 28% vs prior 30 days
72last 90 days
$27,613median job value
Weekly roofing permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 15212 | 2 |
| 15224 | 2 |
| 15210 | 1 |
| 15208 | 1 |
| 15218 | 1 |
| 15211 | 1 |
| 15204 | 1 |
| 15206 | 1 |
| 15207 | 1 |
| 15233 | 1 |
Most active contractors
| Contractor on permit · 90 days | Permits |
|---|---|
| Pjwd Energy LLC | 14 |
| C&s Cousins LLC | 1 |
| Marshall Electric And Construction LLC | 1 |
| Empower Energy Solutions, LLC | 1 |
| Tesla Energy Operations INC | 1 |
| Bolster-Dehart INC | 1 |
| Pennsylvania Solar Energy Co INC | 1 |
Recent roofing permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | Avery St | 15212 | $15,000 |
| Nov 16 | N Mathilda St | 15224 | $12,000 |
| Nov 12 | Brent St | 15210 | $40,000 |
| Nov 6 | Carnegie Pl | 15208 | $20,000 |
| Nov 2 | Macon Ave | 15218 | $66,000 |
| Oct 30 | Belonda St | 15211 | $12,000 |
| Oct 28 | Tabor St | 15204 | $40,000 |
| Oct 27 | Elysian St | 15206 | $200,000 |
| Oct 22 | Allegheny Ter | 15207 | $5,000 |
| Oct 21 | Pennsylvania Ave | 15233 | $6,800 |
| Oct 21 | Kentucky Ave | 15232 | $260,000 |
| Oct 20 | Chestnut St | 15212 | $12,000 |
| Oct 20 | Rosetta St | 15224 | $10,000 |
| Oct 16 | Carrington St | 15212 | $70,000 |
| Oct 15 | Industry St | 15210 | $300 |
| Oct 13 | Wabash St | 15220 | $12,000 |
| Oct 13 | Wabash St | 15220 | $12,000 |
| Oct 12 | Kirsopp Ave | 15220 | $13,138 |
| Oct 5 | Dickens St | 15220 | $18,000 |
| Oct 5 | Wightman St | 15217 | $200,000 |
| Oct 5 | Greenfield Ave | 15217 | $20,000 |
| Oct 5 | Sinton Ave | 15210 | $4,500 |
| Oct 2 | Carrick Ave | 15210 | $9,000 |
| Oct 2 | Penrose Dr | 15208 | $16,869 |
| Oct 1 | Dearborn St | 15224 | $40,000 |
Reach every new roofing permit in Pittsburgh.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + $1.19 per card, printing and postage included.
See your offer on a real card, addressed to a Pittsburgh street with roofing permits.
Preview your card free