Solar permits in Norfolk, VA
34 new residential solar permits were issued in Norfolk, VA in the last 30 days, through Nov 17. Every one is a homeowner starting a project right now.
34new this month↑ 21% vs prior 30 days
85last 90 days
$23,500median job value
Weekly solar permits
Where the work is
| ZIP · last 30 days | Permits |
|---|---|
| 23504 | 6 |
| 23505 | 5 |
| 23523 | 4 |
| 23513 | 4 |
| 23502 | 3 |
| 23518 | 3 |
| 23509 | 2 |
| 23508 | 2 |
| 23503 | 2 |
| 23507 | 2 |
Recent solar permits
| Issued | Street | ZIP | Job value |
|---|---|---|---|
| Nov 17 | Ballentine Boulevard | 23509 | $29,427 |
| Nov 17 | Ghent Commons Court | 23517 | $13,772 |
| Nov 17 | Mapole Avenue | 23504 | $16,280 |
| Nov 13 | Brennan Avenue | 23502 | $35,200 |
| Nov 13 | Lindenwood Avenue | 23504 | $23,500 |
| Nov 12 | Courtney Avenue | 23504 | $45,967 |
| Nov 11 | Gordon Avenue | 23504 | $34,531 |
| Nov 9 | Summers Drive | 23509 | $12,075 |
| Nov 7 | Selden Avenue | 23523 | $36,494 |
| Nov 7 | Oakfield Avenue | 23523 | $40,784 |
| Nov 7 | Ashlawn Drive | 23505 | $12,320 |
| Nov 6 | Oakwood Street | 23523 | $13,605 |
| Nov 5 | Monroe Place | 23508 | $27,878 |
| Nov 2 | Chesapeake Street | 23503 | $15,090 |
| Nov 2 | C Avenue | 23504 | $7,750 |
| Oct 30 | Ashby Street | 23502 | $19,250 |
| Oct 29 | Raleigh Avenue | 23507 | $14,775 |
| Oct 29 | Stockley Gardens | 23507 | $14,786 |
| Oct 27 | Connecticut Avenue | 23508 | $7,170 |
| Oct 27 | Burksdale Road | 23505 | $17,250 |
| Oct 27 | Kingsway Road | 23518 | $33,634 |
| Oct 27 | Dupre Avenue | 23503 | $22,875 |
| Oct 27 | Avenue I | 23513 | $24,640 |
| Oct 27 | Maycox Avenue | 23505 | $10,250 |
| Oct 23 | Nottaway Street | 23513 | $38,438 |
Reach every new solar permit in Norfolk.
We mail your offer to each household the week its permit is issued: one card per home, no duplicates. From $149/month + $1.19 per card, printing and postage included.
See your offer on a real card, addressed to a Norfolk street with solar permits.
Preview your card free